Heure: 17:00 Date: 2008-07-05 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Carine Lavoie | CAQC110028 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gabriel Boisette | CAQC111967 | 250 |
| 3 | Alessandro Bernier | CAQC111058 | 80 |
| 4 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 70 |
| 5 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 60 |
| 6 | Jose Figuer | CAQC107263 | 50 |
| 7 | Jean-gothy Delusme | CAQC112160 | 0 |
| 8 | Robert Hamelin | CAQC108229 | 30 |
| 9 | Yan Robitaille | CAQC104213 | 20 |
| 10 | Rudy St-laurent | CAQC110435 | 10 |
| Tirage | Alessandro Bernier | CAQC111058 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape