Heure: 19:30 Date: 2008-07-08 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michael Chantal | CAQC109128 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Joaquin Fombuena | CAQC112227 | 80 |
| 3 | Robert A. Ricci | CAQC111742 | 70 |
| 4 | Carlo Paniconi | CAQC105710 | 60 |
| 5 | Raynald St-hilaire | CAQC111796 | 50 |
| 6 | Cecile Cuzzockea | CAQC105624 | 40 |
| 7 | Kevin Certosini | CAQC111797 | 30 |
| 8 | Alfonso Bruna | CAQC111332 | 20 |
| 9 | Anne St-hilaire | CAQC111795 | 0 |
| Tirage | Kevin Certosini | CAQC111797 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape