Heure: 20:00 Date: 2007-12-09 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Olivier Gravel | CAQC103696 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Caroline Boily | CAQC104648 | 250 |
| 3 | Philip Gravel | CAQC103516 | 80 |
| 4 | Patrice Perron | CAQC102556 | 70 |
| 5 | Nicole Williams | CAQC103519 | 60 |
| 6 | Mathieu Tremblay | CAQC103424 | 50 |
| 7 | Vincent Tremblay | CAQC103515 | 40 |
| 8 | Nicolas Tremblay | CAQC105536 | 30 |
| 9 | Nathalie Simard | CAQC102409 | 20 |
| 10 | Hugue Lajoie | CAQC104156 | 10 |
| Tirage | Hugue Lajoie | CAQC104156 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape