Heure: 20:00 Date: 2007-12-11 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Deschenes | CAQC102461 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Hugue Lajoie | CAQC104156 | 80 |
| 3 | Christian Chabot | CAQC103520 | 70 |
| 4 | Mathieu Tremblay | CAQC103424 | 60 |
| 5 | Philip Gravel | CAQC103516 | 50 |
| 6 | Steeve Danjou | CAQC102419 | 40 |
| 7 | Christian Boudreault | CAQC104644 | 30 |
| 8 | Vincent Tremblay | CAQC103515 | 20 |
| 9 | Nathalie Simard | CAQC102409 | 0 |
| Tirage | Christian Boudreault | CAQC104644 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape