Heure: 15:00 Date: 2008-07-07 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Thiffault | CAQC111300 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean Martial Beaugé | CAQC112268 | 250 |
| 3 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 80 |
| 4 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | 70 |
| 5 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 60 |
| 6 | Jose Figuer | CAQC107263 | 50 |
| 7 | Gabriel Boisette | CAQC111967 | 40 |
| 8 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 30 |
| 9 | John Loaiza | CAQC102049 | 20 |
| 10 | William Evans | CAQC105962 | 10 |
| Tirage | Jean Martial Beaugé | CAQC112268 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape