Heure: 21:15 Date: 2008-07-08 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc-andré Thivierge | CAQC101681 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Philip Lavergne | CAQC101748 | 250 |
| 3 | David Noël | CAQC109915 | 80 |
| 4 | Steve Thiffault | CAQC111574 | 70 |
| 5 | Annick Doucet | CAQC104476 | 60 |
| 6 | Benoit Dumas | CAQC108307 | 50 |
| 7 | Lyne Demers | CAQC111488 | 40 |
| 8 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 30 |
| 9 | Pascal Larouche | CAQC108325 | 20 |
| 10 | Benoit Marchand | CAQC108211 | 10 |
| Tirage | Marc-andré Thivierge | CAQC101681 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape