Heure: 22:15 Date: 2008-07-08 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dan Nguyen | CAQC106901 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Shawn Brisebois | CAQC110973 | 250 |
| 3 | Martin Demers | CAQC100270 | 80 |
| 4 | André Guimond | CAQC100827 | 70 |
| 5 | Christian Turmel | CAQC112464 | 60 |
| 6 | Mario Noel | CAQC104408 | 50 |
| 7 | Andre Caron | CAQC112032 | 40 |
| 8 | Alexandre Simard | CAQC106354 | 30 |
| 9 | Stéphane Fontaine | CAQC101303 | 20 |
| 10 | Eric Carriere | CAQC104858 | 10 |
| Tirage | Christian Turmel | CAQC112464 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape