Heure: 19:00 Date: 2008-07-08 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Frederick Larouche | CAQC112033 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean Sebastien Morin | CAQC105462 | 500 |
| 3 | Sylvain Langlais | CAQC100431 | 400 |
| 4 | Francois Savard | CAQC108254 | 250 |
| 5 | Guillaume Larouche | CAQC105308 | 100 |
| 6 | Etienne Laflamme | CAQC112269 | 90 |
| 7 | Maximme Bergeron | CAQC107008 | 80 |
| 8 | Patrick Guérette | CAQC103290 | 70 |
| 9 | Jean Michel Hudon | CAQC106456 | 60 |
| 10 | Richard Thibeault | CAQC109830 | 50 |
| 11 | Robert Dubé | CAQC109722 | 40 |
| 12 | Patrick Gill-dubé | CAQC109253 | 30 |
| 13 | Jonathan Theriault | CAQC105294 | 20 |
| 14 | Caroline Potvin | CAQC107639 | 10 |
| 15 | Jean-francois Potvin | CAQC105306 | 10 |
| 16 | Clermont Bonneau | CAQC111621 | 0 |
| 17 | Sébastien Potvin | CAQC112034 | 10 |
| 18 | Francis Vezina | CAQC106311 | 10 |
| 19 | Marcel Perron | CAQC108881 | 10 |
| 20 | Yves Tremblay | CAQC106855 | 10 |
| Tirage | Yves Tremblay | CAQC106855 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape