Heure: 15:00 Date: 2008-07-08 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 250 |
| 3 | Francine Bourbonnais | CAQC108532 | 80 |
| 4 | Gabriel Boisette | CAQC111967 | 70 |
| 5 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 60 |
| 6 | Jose Figuer | CAQC107263 | 50 |
| 7 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 40 |
| 8 | Jean Martial Beaugé | CAQC112268 | 30 |
| 9 | John Loaiza | CAQC102049 | 20 |
| 10 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 10 |
| Tirage | Steven Cacchione | CAQC100046 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape