Heure: 20:00 Date: 2008-07-08 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | William Evans | CAQC105962 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Diery Jean | CAQC102060 | 400 |
| 3 | Jean-philippe Royer | CAQC108038 | 250 |
| 4 | Jose Figuer | CAQC107263 | 100 |
| 5 | Max Brunal | CAQC112273 | 0 |
| 6 | Philip Gibbs | CAQC111219 | 80 |
| 7 | Franck Patterson | CAQC109824 | 0 |
| 8 | John Loaiza | CAQC102049 | 60 |
| 9 | Jean-gothy Delusme | CAQC112160 | 0 |
| 10 | Ross Robert | CAQC102611 | 40 |
| 11 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 30 |
| 12 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 20 |
| 13 | Marc Laurin | CAQC109029 | 10 |
| 14 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 10 |
| 15 | Eric Tremblay | CAQC111627 | 10 |
| 16 | Gabriel Boisette | CAQC111967 | 10 |
| Tirage | Max Brunal | CAQC112273 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape