Heure: 19:30 Date: 2008-07-08 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Goudreau | CAQC100722 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | David Richardson | CAQC111060 | 600 |
| 3 | Patrick Sicotte | CAQC108813 | 500 |
| 4 | Richard Desmarais | CAQC106783 | 400 |
| 5 | Pierre-yves Fournier | CAQC109762 | 250 |
| 6 | Kevin Allan | CAQC112037 | 100 |
| 7 | René Grenier | CAQC109208 | 100 |
| 8 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 90 |
| 9 | Glen Mcleod | CAQC107519 | 90 |
| 10 | Richard Roy | CAQC111063 | 80 |
| 11 | Serge Fyfe | CAQC111382 | 80 |
| 12 | François Miron | CAQC111044 | 70 |
| 13 | Karine Barreca | CAQC109679 | 70 |
| 14 | André Robert | CAQC100317 | 60 |
| 15 | Pierre Daigneault | CAQC106190 | 60 |
| 16 | Guylaine Roy | CAQC101116 | 50 |
| 17 | Joaquim Sousa | CAQC111615 | 50 |
| 18 | Jean-marie Robert | CAQC111780 | 0 |
| 19 | Josée Ouellette | CAQC100485 | 40 |
| 20 | Jonathan Morin | CAQC112305 | 30 |
| 21 | Marc Lebel | CAQC114362 | 30 |
| 22 | Pierre Leblond | CAQC106732 | 20 |
| 23 | Mar-andré Roy | CAQC111062 | 20 |
| 24 | Francois Mercier | CAQC101115 | 10 |
| 25 | Stephan Jones | CAQC100469 | 10 |
| 26 | Francois Castagnier-tremblay | CAQC101542 | 10 |
| Tirage | Richard Roy | CAQC111063 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape