Heure: 22:15 Date: 2008-07-08 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | François Miron | CAQC111044 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc Lebel | CAQC114362 | 250 |
| 3 | Guylaine Roy | CAQC101116 | 80 |
| 4 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 70 |
| 5 | Pierre Daigneault | CAQC106190 | 60 |
| 6 | Joaquim Sousa | CAQC111615 | 50 |
| 7 | Serge Fyfe | CAQC111382 | 40 |
| 8 | André Robert | CAQC100317 | 30 |
| 9 | Mar-andré Roy | CAQC111062 | 20 |
| 10 | Karine Barreca | CAQC109679 | 10 |
| Tirage | Karine Barreca | CAQC109679 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape