Heure: 19:00 Date: 2008-07-07 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Philippe Loslier | CAQC104955 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pierre Beaupré | CAQC108195 | 250 |
| 3 | Manu Moreau | CAQC112373 | 0 |
| 4 | Daniel Narbonne | CAQC104952 | 90 |
| 5 | Richard Beaulieu | CAQC111335 | 80 |
| 6 | Martin Roy | CAQC109953 | 70 |
| 7 | Steve Gordon | CAQC112240 | 60 |
| 8 | Huguette Hatin | CAQC108022 | 50 |
| 9 | Kenny Faucher | CAQC111562 | 40 |
| 10 | Eric Larose | CAQC111478 | 30 |
| 11 | Jacques Thibault | CAQC107865 | 20 |
| 12 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 10 |
| 13 | Francis Thibault | CAQC109487 | 0 |
| 14 | Raymond Robitaille | CAQC108364 | 10 |
| Tirage | Steve Gordon | CAQC112240 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape