Heure: 20:00 Date: 2008-07-07 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jacques Thibault | CAQC107865 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pierre Beaupré | CAQC108195 | 250 |
| 3 | Richard Beaulieu | CAQC111335 | 80 |
| 4 | Raymond Robitaille | CAQC108364 | 70 |
| 5 | Huguette Hatin | CAQC108022 | 60 |
| 6 | Manu Moreau | CAQC112373 | 0 |
| 7 | Martin Roy | CAQC109953 | 40 |
| 8 | Daniel Narbonne | CAQC104952 | 30 |
| 9 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 20 |
| 10 | Francis Thibault | CAQC109487 | 0 |
| Tirage | Jacques Thibault | CAQC107865 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape