Heure: 21:00 Date: 2008-07-07 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jonathan Huot | CAQC106001 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Raymond Robitaille | CAQC108364 | 70 |
| 3 | Jacques Thibault | CAQC107865 | 60 |
| 4 | Marc Antoine Regaudie | CAQC103828 | 50 |
| 5 | Pierre Beaupré | CAQC108195 | 40 |
| 6 | Daniel Narbonne | CAQC104952 | 30 |
| 7 | Maxime Lalancette | CAQC105673 | 20 |
| 8 | Francis Thibault | CAQC109487 | 0 |
| Tirage | Jonathan Huot | CAQC106001 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape