Heure: 19:30 Date: 2008-07-07 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Louis Lemay | CAQC103866 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gynet Labreque | CAQC112437 | 250 |
| 3 | Jeanne Lemay | CAQC110386 | 80 |
| 4 | Luc Bordeleau | CAQC110769 | 70 |
| 5 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 60 |
| 6 | George Lygitsakos | CAQC103193 | 50 |
| 7 | Yann St-louis Renière | CAQC101532 | 40 |
| 8 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 30 |
| 9 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 20 |
| 10 | Marco Rondeau | CAQC109801 | 10 |
| Tirage | Luc Bordeleau | CAQC110769 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape