Heure: 15:00 Date: 2008-07-09 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Fabio Moraes | CAQC112368 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Annie Allard | CAQC111921 | 80 |
| 3 | Jose Figuer | CAQC107263 | 70 |
| 4 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 60 |
| 5 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 50 |
| 6 | Gabriel Boisette | CAQC111967 | 40 |
| 7 | Philippe Menna | CAQC100893 | 30 |
| 8 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 20 |
| 9 | John Loaiza | CAQC102049 | 10 |
| Tirage | Philippe Menna | CAQC100893 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape