Heure: 19:30 Date: 2008-07-08 Total: 38 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jacques Roy | CAQC104413 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | éric Boucher | CAQC111259 | 800 |
| 3 | Michel Dupuis | CAQC100890 | 700 |
| 4 | Francis Richer | CAQC109817 | 600 |
| 5 | Jessica Larivière | CAQC107943 | 500 |
| 6 | Steeve Bisson | CAQC112243 | 400 |
| 7 | Eric Thériault | CAQC104863 | 250 |
| 8 | Bruno Bigras | CAQC111743 | 100 |
| 9 | Rene Hardy | CAQC106921 | 100 |
| 10 | Simon Tremblay | CAQC101790 | 100 |
| 11 | Marco Laplante | CAQC106434 | 90 |
| 12 | Manfred Beaunegre | CAQC104420 | 90 |
| 13 | Jonathan Paris | CAQC107292 | 90 |
| 14 | Marc Benard | CAQC103612 | 80 |
| 15 | Vincent Boulay | CAQC105480 | 80 |
| 16 | Patrick Corneau | CAQC111526 | 80 |
| 17 | Michel Cusson | CAQC108332 | 70 |
| 18 | Mathieu St-amour | CAQC106164 | 70 |
| 19 | Germain Durocher | CAQC103527 | 70 |
| 20 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 60 |
| 21 | Guillaume Pilon | CAQC101454 | 60 |
| 22 | Jay Ménard | CAQC110652 | 60 |
| 23 | Patrick Bilodeau | CAQC111807 | 50 |
| 24 | Bruno Desjarlais | CAQC111256 | 0 |
| 25 | Simon Turcotte | CAQC103791 | 50 |
| 26 | Paul-alexandre Wolfshagen | CAQC112478 | 0 |
| 27 | Francois Nardini | CAQC106294 | 40 |
| 28 | Fernande Gatien | CAQC105835 | 40 |
| 29 | Eric Blain | CAQC109716 | 30 |
| 30 | Gabrielle Martineau | CAQC102410 | 30 |
| 31 | Alain Massé | CAQC109546 | 30 |
| 32 | François-xavier Lapierre | CAQC102757 | 20 |
| 33 | Daniel Béland | CAQC104429 | 20 |
| 34 | Yanick Chenier | CAQC109561 | 20 |
| 35 | Patrick Thibeault | CAQC108635 | 10 |
| 36 | Marc Saddik | CAQC108020 | 10 |
| 37 | Daniel Mailloux | CAQC112358 | 10 |
| 38 | Robert Ouellet | CAQC111669 | 10 |
| Tirage | Daniel Béland | CAQC104429 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape