Heure: 19:00 Date: 2007-12-11 Total: 50 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sylvain Blanchette | CAQC105123 | 1200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 1100 |
| 3 | Sébastien Dalpé | CAQC102829 | 1000 |
| 4 | Luc Allard | CAQC102554 | 900 |
| 5 | Mathieu Desjardins | CAQC102833 | 800 |
| 6 | Jean-françois Lemieux | CAQC105038 | 700 |
| 7 | Martin Lamontagne | CAQC102845 | 600 |
| 8 | Denis Morin | CAQC102855 | 500 |
| 9 | Denis Fafard | CAQC102822 | 400 |
| 10 | Guillaume Bibeau | CAQC102812 | 250 |
| 11 | Éric Moreau | CAQC102854 | 100 |
| 12 | Yanick Richer | CAQC102865 | 100 |
| 13 | Dorian Michaud | CAQC102852 | 100 |
| 14 | Bertrand Labonté | CAQC102842 | 100 |
| 15 | James Maher | CAQC103824 | 90 |
| 16 | Daniel Thomas | CAQC102875 | 90 |
| 17 | André Demers | CAQC102830 | 90 |
| 18 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 90 |
| 19 | Vincent Dumaine | CAQC103154 | 80 |
| 20 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 80 |
| 21 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 80 |
| 22 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 80 |
| 23 | Charles Denoncourt | CAQC104357 | 70 |
| 24 | Alain Paré | CAQC102862 | 70 |
| 25 | Marie Andrée Beaudoin | CAQC105321 | 70 |
| 26 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 70 |
| 27 | Clayton Plante | CAQC103175 | 60 |
| 28 | Steve Patry | CAQC100987 | 60 |
| 29 | François Boisvert | CAQC102815 | 60 |
| 30 | Ian Provost | CAQC102864 | 60 |
| 31 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 50 |
| 32 | Dominic Poudrier | CAQC103479 | 50 |
| 33 | Alain Bourbeau | CAQC102819 | 50 |
| 34 | Nicolas Savard | CAQC100865 | 50 |
| 35 | Christopher Plante | CAQC102620 | 40 |
| 36 | Charles Letendre | CAQC103030 | 40 |
| 37 | Marco Gagné | CAQC102836 | 40 |
| 38 | Pierre-olivier Lachapelle | CAQC102843 | 40 |
| 39 | Mathieu St-germain | CAQC101684 | 30 |
| 40 | Hal Lemire | CAQC104289 | 30 |
| 41 | Sylvain Bernier | CAQC105323 | 30 |
| 42 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 30 |
| 43 | Jacques Lapointe | CAQC105886 | 20 |
| 44 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 20 |
| 45 | Patrick Coté | CAQC103616 | 20 |
| 46 | Stephan Rainville | CAQC102153 | 20 |
| 47 | Christian Benoit | CAQC102750 | 10 |
| 48 | Éric Labrie | CAQC105520 | 10 |
| 49 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 10 |
| 50 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 10 |
| Tirage | Sylvain Bernier | CAQC105323 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape