Heure: 20:00 Date: 2008-07-09 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Franck Patterson | CAQC109824 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Goupil | CAQC103246 | 400 |
| 3 | Daniel Baker | CAQC101192 | 250 |
| 4 | Patrick Langlois | CAQC106976 | 100 |
| 5 | Serge Rondeau | CAQC101315 | 90 |
| 6 | Diery Jean | CAQC102060 | 80 |
| 7 | Robert Ouellet | CAQC111669 | 70 |
| 8 | Gabriel Boisette | CAQC111967 | 60 |
| 9 | Claude Chabot | CAQC110782 | 50 |
| 10 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 40 |
| 11 | Alexandre Scenno | CAQC101654 | 30 |
| 12 | Roody Renelus | CAQC112473 | 0 |
| 13 | Fabio Moraes | CAQC112368 | 0 |
| 14 | Annie Allard | CAQC111921 | 10 |
| 15 | Jean Martial Beaugé | CAQC112268 | 10 |
| 16 | Maurice Breault | CAQC112493 | 0 |
| 17 | Jean-gothy Delusme | CAQC112160 | 0 |
| 18 | Tony Cormier | CAQC109906 | 10 |
| 19 | Jose Figuer | CAQC107263 | 10 |
| Tirage | Diery Jean | CAQC102060 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape