Heure: 21:45 Date: 2008-07-09 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Maurice Savard | CAQC111054 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin St-louis | CAQC105677 | 0 |
| 3 | Jeanne Gauthier | CAQC107682 | 80 |
| 4 | Jesse Massicotte-haran | CAQC102009 | 70 |
| 5 | Frédérik Lecompte | CAQC102523 | 60 |
| 6 | Cindy Laverdière | CAQC104682 | 50 |
| 7 | Fernand Daigneault | CAQC102383 | 40 |
| 8 | Ronald Huard | CAQC110695 | 0 |
| 9 | Maryse Breton | CAQC109928 | 20 |
| 10 | Maxim Cyr | CAQC109785 | 0 |
| Tirage | Martin St-louis | CAQC105677 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape