Heure: 19:30 Date: 2008-07-08 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gérard Lessard | CAQC104338 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | André Dewar | CAQC106167 | 400 |
| 3 | Guy Guerin | CAQC104188 | 250 |
| 4 | Éric Lamarche | CAQC107540 | 100 |
| 5 | Manon Charbonneau | CAQC111805 | 90 |
| 6 | David Tardif | CAQC106048 | 80 |
| 7 | Nicole Lessard | CAQC112454 | 70 |
| 8 | Jean Rouleau | CAQC104189 | 60 |
| 9 | Régis Arsenault | CAQC108957 | 50 |
| 10 | Gaetanne Caron | CAQC104190 | 40 |
| 11 | Hassen Ben Mustapha | CAQC112353 | 0 |
| 12 | Donat Gaudreau | CAQC114688 | 20 |
| 13 | Michel Côté | CAQC100382 | 10 |
| 14 | Carl Woodbury | CAQC104186 | 10 |
| 15 | Anna Lucia Ianni | CAQC112354 | 0 |
| 16 | Charles André Lamarche | CAQC112351 | 0 |
| 17 | Rejeb Ben Mustapha | CAQC104159 | 10 |
| Tirage | Jean Rouleau | CAQC104189 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape