Heure: 20:45 Date: 2008-07-08 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Côté | CAQC100382 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean Rouleau | CAQC104189 | 80 |
| 3 | Donat Gaudreau | CAQC114688 | 70 |
| 4 | Charles André Lamarche | CAQC112351 | 0 |
| 5 | Régis Arsenault | CAQC108957 | 50 |
| 6 | Rejeb Ben Mustapha | CAQC104159 | 40 |
| 7 | Anna Lucia Ianni | CAQC112354 | 0 |
| 8 | Hassen Ben Mustapha | CAQC112353 | 0 |
| 9 | Gaetanne Caron | CAQC104190 | 10 |
| Tirage | Régis Arsenault | CAQC108957 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape