Heure: 21:30 Date: 2008-07-09 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dan Nguyen | CAQC106901 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Catherine Etmanskie | CAQC110006 | 250 |
| 3 | Jean Pierre Roussel | CAQC102549 | 80 |
| 4 | Martin Demers | CAQC100270 | 70 |
| 5 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 60 |
| 6 | Andre Caron | CAQC112032 | 50 |
| 7 | Eric Carriere | CAQC104858 | 40 |
| 8 | Mario Noel | CAQC104408 | 30 |
| 9 | Georges Racine | CAQC103582 | 20 |
| 10 | Geordy Fortin | CAQC100931 | 10 |
| Tirage | Dan Nguyen | CAQC106901 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape