Heure: 21:45 Date: 2008-07-09 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Georges Racine | CAQC103582 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Line Levesque | CAQC101296 | 250 |
| 3 | Andre Caron | CAQC112032 | 80 |
| 4 | Geordy Fortin | CAQC100931 | 70 |
| 5 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 60 |
| 6 | Robert Sergent | CAQC106018 | 50 |
| 7 | Eric Carriere | CAQC104858 | 40 |
| 8 | Martine Clermont | CAQC108514 | 30 |
| 9 | Serge Malo | CAQC108513 | 20 |
| 10 | Mario Noel | CAQC104408 | 10 |
| Tirage | Andre Caron | CAQC112032 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape