Heure: 19:00 Date: 2008-07-06 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marco Bernier | CAQC101485 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Carlos Aguilar | CAQC102644 | 70 |
| 3 | Pascal Renaud | CAQC109810 | 60 |
| 4 | Simon Dutil | CAQC111775 | 50 |
| 5 | Anye Roy | CAQC112498 | 0 |
| 6 | Ken Hovington | CAQC102792 | 30 |
| 7 | François Ouellet | CAQC111911 | 0 |
| 8 | Roger Brault | CAQC101836 | 10 |
| Tirage | Ken Hovington | CAQC102792 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape