Heure: 20:00 Date: 2008-07-09 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dany Chartré | CAQC104832 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Ian Couture | CAQC104627 | 250 |
| 3 | Stéphane Drolet | CAQC111851 | 100 |
| 4 | Stéphane Lamontagne | CAQC111864 | 90 |
| 5 | Guy Roy | CAQC103682 | 80 |
| 6 | Maxim Harvey | CAQC104835 | 70 |
| 7 | Alain Miville | CAQC107228 | 60 |
| 8 | Michel Lavigne | CAQC104834 | 50 |
| 9 | Christian Couillard | CAQC105389 | 40 |
| 10 | Yvon Raymond | CAQC104629 | 30 |
| 11 | Mathieu Lamontagne | CAQC104960 | 20 |
| 12 | Lucie Morency | CAQC107230 | 10 |
| 13 | Daniel Pilote | CAQC106240 | 10 |
| Tirage | Ian Couture | CAQC104627 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape