Heure: 19:00 Date: 2008-07-09 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gaetan Chabot | CAQC109494 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Denise Blais | CAQC109493 | 250 |
| 3 | Claude Roy | CAQC109498 | 100 |
| 4 | Lynda Ruel | CAQC104620 | 90 |
| 5 | Michel Lamontagne | CAQC109491 | 80 |
| 6 | Ghislaine Goulet | CAQC109497 | 70 |
| 7 | Jean Montminy | CAQC109579 | 60 |
| 8 | Gaetan Hudon | CAQC110977 | 50 |
| 9 | Ronald Roberge | CAQC100676 | 40 |
| 10 | Daniel Morin | CAQC111268 | 30 |
| 11 | Stephane Chabot | CAQC109490 | 20 |
| 12 | Yvan Trahan | CAQC111267 | 10 |
| 13 | Germain Noel | CAQC109499 | 10 |
| Tirage | Stephane Chabot | CAQC109490 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape