Heure: 21:45 Date: 2008-07-09 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Falcon | CAQC108890 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 80 |
| 3 | Marc-olivier Charron | CAQC112500 | 70 |
| 4 | Robert Charron | CAQC100287 | 60 |
| 5 | Martin Rioux | CAQC112396 | 50 |
| 6 | Manon Gohier | CAQC106774 | 40 |
| 7 | Martin Lamer | CAQC108857 | 30 |
| 8 | Richard Turcotte | CAQC107628 | 20 |
| 9 | Stephane Leonard | CAQC108315 | 10 |
| Tirage | Richard Turcotte | CAQC107628 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape