Heure: 19:00 Date: 2007-12-11 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-francois Potvin | CAQC105306 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvain Leclaire | CAQC105613 | 600 |
| 3 | Michael Lapierre | CAQC104500 | 500 |
| 4 | Guyllaume Grenon | CAQC105461 | 400 |
| 5 | Jean Sebastien Morin | CAQC105462 | 250 |
| 6 | Claude Tanguay | CAQC105296 | 100 |
| 7 | Martin Cote | CAQC100155 | 100 |
| 8 | Victor Tanguay | CAQC105295 | 90 |
| 9 | Guillaume Larouche | CAQC105308 | 90 |
| 10 | Guylaine Bouchard | CAQC105184 | 80 |
| 11 | Stéphane Tremblay | CAQC105071 | 80 |
| 12 | Martin Lamontagne | CAQC104496 | 70 |
| 13 | Eric Roberge | CAQC105616 | 70 |
| 14 | Jimmy Tremblay | CAQC104860 | 60 |
| 15 | Christopher Thibeault | CAQC104499 | 60 |
| 16 | Patrick Guérette | CAQC103290 | 50 |
| 17 | Carl Roussel | CAQC104509 | 50 |
| 18 | Simon Tanguay | CAQC105611 | 40 |
| 19 | Gilles Tanguay | CAQC105772 | 40 |
| 20 | Frederick Guay | CAQC105307 | 30 |
| 21 | Michel Gauthier | CAQC104487 | 30 |
| 22 | Serge Hudon | CAQC104969 | 20 |
| 23 | Jean-marc Boivin | CAQC105297 | 20 |
| 24 | Dany Pilote | CAQC105936 | 10 |
| 25 | Donald Paul | CAQC105946 | 10 |
| 26 | Andre Hamel | CAQC104590 | 10 |
| Tirage | Guylaine Bouchard | CAQC105184 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape