Heure: 19:00 Date: 2008-07-08 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Claire Lauzon | CAQC104812 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Méthot | CAQC108104 | 500 |
| 3 | Francois Normandeau | CAQC105586 | 400 |
| 4 | Francis Thibault | CAQC111101 | 250 |
| 5 | Jocelyn Lauzon | CAQC104313 | 100 |
| 6 | Alain Lavoie | CAQC111518 | 90 |
| 7 | Sebastien Poupart | CAQC110077 | 80 |
| 8 | Jocelyn Leroux | CAQC105938 | 70 |
| 9 | Luc Faubert | CAQC105441 | 60 |
| 10 | Louis Benard | CAQC103304 | 50 |
| 11 | Jean-guy Racine | CAQC100710 | 40 |
| 12 | Marjorie Talbot | CAQC104314 | 30 |
| 13 | Philippe Lalonde | CAQC107497 | 20 |
| 14 | Maxime Genier | CAQC108301 | 10 |
| 15 | Bruno Levesque | CAQC105214 | 10 |
| 16 | Lorne Brooks | CAQC110310 | 10 |
| 17 | Audette Fortin | CAQC110078 | 10 |
| 18 | Pascal Labonte | CAQC104808 | 10 |
| 19 | Kevin Wathier | CAQC106095 | 10 |
| 20 | Alexandre Binette | CAQC104939 | 10 |
| Tirage | Sebastien Poupart | CAQC110077 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape