Heure: 21:00 Date: 2008-07-09 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Simon Gaboury | CAQC102834 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Christian Lefevre | CAQC107584 | 0 |
| 3 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 80 |
| 4 | Alain Paré | CAQC102862 | 70 |
| 5 | David Chauvette | CAQC102824 | 60 |
| 6 | Yvon Cyr | CAQC102826 | 50 |
| 7 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 40 |
| 8 | Guillaume Bibeau | CAQC102812 | 30 |
| 9 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 20 |
| 10 | Jacques Buteau | CAQC101284 | 10 |
| Tirage | Jacques Buteau | CAQC101284 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape