Heure: 20:00 Date: 2008-07-09 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Bélinda Parrot | CAQC110979 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Hugo Leclerc | CAQC111139 | 250 |
| 3 | Patricia Tremblay | CAQC112139 | 0 |
| 4 | Jean Francois Darveau | CAQC112136 | 90 |
| 5 | Sébastien Quévillon | CAQC110975 | 80 |
| 6 | Denis Lavoie | CAQC112137 | 70 |
| 7 | Michel Tanguay | CAQC102459 | 60 |
| 8 | Steve Rankin | CAQC112359 | 50 |
| 9 | Jonathan Parrot | CAQC106514 | 40 |
| 10 | David Dube | CAQC112387 | 30 |
| 11 | Stéphanie Tanguay | CAQC110760 | 20 |
| 12 | Donald Robert | CAQC111319 | 10 |
| Tirage | Jean Francois Darveau | CAQC112136 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape