Heure: 19:00 Date: 2008-07-10 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Claude Robitaille | CAQC106141 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Marcil | CAQC105231 | 250 |
| 3 | Simon Chamberland | CAQC102878 | 100 |
| 4 | Gina Perreault | CAQC110382 | 90 |
| 5 | Éric Guay | CAQC102876 | 80 |
| 6 | René Dulac | CAQC110379 | 70 |
| 7 | Marthe Rouillard | CAQC110253 | 60 |
| 8 | Pascale Audet | CAQC107408 | 50 |
| 9 | Giovanni Paradis | CAQC110256 | 40 |
| 10 | Marie-hélène Laroche | CAQC109416 | 0 |
| 11 | Erick Vachon | CAQC101105 | 20 |
| 12 | Yannick Dumont | CAQC108064 | 10 |
| 13 | Steve Tardif | CAQC110855 | 10 |
| 14 | Patrice Perreault | CAQC107405 | 10 |
| Tirage | Simon Chamberland | CAQC102878 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape