Heure: 19:00 Date: 2008-07-10 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | André Turner | CAQC102219 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Manon Pelletier | CAQC106276 | 400 |
| 3 | Robert Bussière | CAQC102448 | 250 |
| 4 | Alain Descoteaux | CAQC106107 | 100 |
| 5 | Guy Descheneaux | CAQC102209 | 90 |
| 6 | Claudine Dufresne | CAQC102928 | 80 |
| 7 | Alain Gaudet | CAQC102201 | 70 |
| 8 | Patrick Plourde | CAQC108512 | 60 |
| 9 | Eric Grenier | CAQC105128 | 50 |
| 10 | Martin O'bomsawin | CAQC103724 | 40 |
| 11 | Marc Olivier Bellerose | CAQC108511 | 30 |
| 12 | Michel Cournoyer | CAQC100590 | 20 |
| 13 | Diane Villiard | CAQC102192 | 10 |
| 14 | Pascal Desmarais | CAQC102496 | 10 |
| 15 | Maxime Descheneaux | CAQC112020 | 10 |
| 16 | Jacques Thériault Watso | CAQC107246 | 10 |
| 17 | Francois O'bomsawin | CAQC102205 | 10 |
| Tirage | Maxime Descheneaux | CAQC112020 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape