Heure: 19:30 Date: 2008-07-10 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francis Mercier | CAQC109290 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gilles Guimond | CAQC109289 | 500 |
| 3 | Mario Langlois | CAQC109445 | 400 |
| 4 | Manuel Calanda | CAQC111838 | 0 |
| 5 | Richard Lacombe | CAQC109437 | 100 |
| 6 | Roger Pelletier | CAQC109072 | 100 |
| 7 | Eric Lord | CAQC109940 | 90 |
| 8 | Jocelyn Pleau | CAQC101584 | 90 |
| 9 | Normand Morin | CAQC109945 | 80 |
| 10 | Serge Boucher | CAQC109073 | 80 |
| 11 | Gilles Leblanc | CAQC109042 | 70 |
| 12 | Kenny Cloutier | CAQC108986 | 70 |
| 13 | Roger Blais | CAQC110170 | 60 |
| 14 | Jacque Dube | CAQC109041 | 60 |
| 15 | Jean-louis Labonte | CAQC110577 | 50 |
| 16 | Michel Buteau | CAQC102278 | 50 |
| 17 | Jonathan Chouinard | CAQC110083 | 40 |
| 18 | Francis Guimond | CAQC109038 | 40 |
| 19 | Chantal Lavoie | CAQC109306 | 30 |
| 20 | Francois Guimond | CAQC109210 | 30 |
| 21 | Sébastien Fortin | CAQC109541 | 20 |
| 22 | Dany Proulx | CAQC110316 | 20 |
| 23 | Marcel Coulombe | CAQC101583 | 10 |
| 24 | Serge Blais | CAQC100856 | 10 |
| Tirage | Francis Mercier | CAQC109290 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape