Heure: 19:00 Date: 2008-07-10 Total: 41 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jairo Castillo | CAQC108585 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dany Lemieux | CAQC111579 | 900 |
| 3 | Denis Germain | CAQC101375 | 800 |
| 4 | Marie Andrée Cyr | CAQC106656 | 700 |
| 5 | Nicolas Hetu | CAQC104304 | 600 |
| 6 | Keven Thomassin | CAQC112105 | 500 |
| 7 | Pascal Lauriault | CAQC108093 | 400 |
| 8 | Martin Drouin | CAQC112382 | 250 |
| 9 | Louis-julien Jobidon | CAQC104668 | 100 |
| 10 | Jean Philip Godin | CAQC105842 | 100 |
| 11 | Claude Allaire | CAQC109055 | 100 |
| 12 | Guillaume Lajoie | CAQC110451 | 90 |
| 13 | Suzanne Gendreau | CAQC107346 | 90 |
| 14 | Eric Therrien | CAQC103680 | 90 |
| 15 | Martin Savard | CAQC100392 | 80 |
| 16 | David Lessard | CAQC108997 | 80 |
| 17 | Rémi Robitaille | CAQC100668 | 80 |
| 18 | Guy Roy | CAQC103682 | 70 |
| 19 | Jean Marc Cuerrier | CAQC101647 | 70 |
| 20 | Frederic Michaud | CAQC106707 | 70 |
| 21 | Kathleen Maltais | CAQC108337 | 60 |
| 22 | Jean-francois Noel | CAQC111081 | 60 |
| 23 | Jacques Tremblay | CAQC104546 | 60 |
| 24 | Daniel Dubé | CAQC111880 | 50 |
| 25 | José Alejandro Daigle | CAQC101179 | 50 |
| 26 | Marc-andre Cloutier | CAQC103142 | 50 |
| 27 | Pierre Champagne | CAQC108407 | 40 |
| 28 | Jean-nicolas Painchaud | CAQC110146 | 40 |
| 29 | Adam Levasseur | CAQC107746 | 0 |
| 30 | Martin Fortier | CAQC110615 | 30 |
| 31 | Chantale Falardeau | CAQC112000 | 30 |
| 32 | Yvon Labrie | CAQC106542 | 30 |
| 33 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 20 |
| 34 | Jonathan Bouchard | CAQC109206 | 20 |
| 35 | Guy Paquin | CAQC111734 | 20 |
| 36 | Michel Martel | CAQC103380 | 10 |
| 37 | Andre Gagnon | CAQC103609 | 10 |
| 38 | Gilles Dussault | CAQC110392 | 10 |
| 39 | Marc Labrecque | CAQC108308 | 10 |
| 40 | Yan Badeaux | CAQC109821 | 10 |
| 41 | Pierre Moreau | CAQC104650 | 10 |
| Tirage | Michel Martel | CAQC103380 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape