Heure: 21:00 Date: 2008-07-10 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mathieu Julien-coté | CAQC112279 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Claude St-germain | CAQC109879 | 80 |
| 3 | Ghislain Fournel | CAQC101877 | 70 |
| 4 | Pierre Coté | CAQC109967 | 60 |
| 5 | Daniel Lacaille | CAQC103523 | 50 |
| 6 | Marcel St-pierre | CAQC102391 | 40 |
| 7 | Angus Georgekish | CAQC108667 | 30 |
| 8 | Richard Carignan | CAQC104841 | 20 |
| 9 | Denis Langlois | CAQC110714 | 10 |
| Tirage | Claude St-germain | CAQC109879 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape