Heure: 19:00 Date: 2008-07-10 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Lynda Ruel | CAQC104620 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Juliot Lessard | CAQC104057 | 400 |
| 3 | Rémi Lapointe | CAQC106025 | 250 |
| 4 | Camille Couture | CAQC105403 | 100 |
| 5 | Daniel Fradet | CAQC105681 | 90 |
| 6 | Dominic Larochelle | CAQC106479 | 80 |
| 7 | Monique Breton | CAQC106481 | 70 |
| 8 | Carole Beaupré | CAQC104615 | 60 |
| 9 | André Montminy | CAQC101274 | 50 |
| 10 | Stephane Chabot | CAQC109490 | 40 |
| 11 | Etienne Caron | CAQC109798 | 30 |
| 12 | Nicole Laliberte | CAQC101265 | 20 |
| 13 | Martin Montminy | CAQC101263 | 10 |
| 14 | Suzie Breton | CAQC102539 | 10 |
| 15 | Sylvain Tremblay | CAQC115084 | 10 |
| 16 | Martin Croteau | CAQC103334 | 10 |
| 17 | Tommy Lessard | CAQC104058 | 10 |
| 18 | Cecile Bolduc | CAQC101266 | 10 |
| Tirage | Etienne Caron | CAQC109798 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape