Heure: 23:00 Date: 2008-07-11 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Chadi Taoutel | CAQC106659 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | 700 |
| 3 | Stéphane Dias | CAQC111374 | 600 |
| 4 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 500 |
| 5 | Yves Crepeau | CAQC100157 | 400 |
| 6 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 250 |
| 7 | Claudette Boivin | CAQC115119 | 100 |
| 8 | Michel Lalonde | CAQC112108 | 100 |
| 9 | Marc Chamberland | CAQC100682 | 90 |
| 10 | Annie Paquette | CAQC109959 | 90 |
| 11 | Guillaume Royer | CAQC112023 | 80 |
| 12 | Patrick Thibeault | CAQC108635 | 80 |
| 13 | Line Paquette | CAQC101866 | 70 |
| 14 | Nathalie Boivin | CAQC110824 | 70 |
| 15 | Patrick Lafond | CAQC112461 | 60 |
| 16 | Alexandre Kasbo | CAQC104177 | 60 |
| 17 | Elie Khoury | CAQC112417 | 0 |
| 18 | Koko Matossian | CAQC106993 | 50 |
| 19 | Roger Lemire | CAQC112153 | 40 |
| 20 | Joaquim Sousa | CAQC111615 | 40 |
| 21 | Costel Bucur | CAQC104971 | 30 |
| 22 | Robert Ouellet | CAQC111669 | 30 |
| 23 | Pierre Junior Paquette | CAQC112534 | 0 |
| 24 | Luc Faubert | CAQC105441 | 20 |
| 25 | Francois Dumont | CAQC105129 | 10 |
| 26 | Alessandro Bernier | CAQC111058 | 10 |
| 27 | Jose Figuer | CAQC107263 | 10 |
| 28 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 10 |
| 29 | Francis Williams | CAQC100696 | 10 |
| 30 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 10 |
| Tirage | Yves Crepeau | CAQC100157 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape