Heure: 19:00 Date: 2008-07-09 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steve Gordon | CAQC112240 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 400 |
| 3 | Manu Moreau | CAQC112373 | 0 |
| 4 | Sebastien Jetté | CAQC106915 | 100 |
| 5 | Jacques Thibault | CAQC107865 | 90 |
| 6 | Kenny Faucher | CAQC111562 | 80 |
| 7 | Eric Larose | CAQC111478 | 70 |
| 8 | Sylvain Bourassa | CAQC100482 | 60 |
| 9 | Peter Gagnon | CAQC101190 | 50 |
| 10 | Philippe Michaud | CAQC104954 | 40 |
| 11 | David Brazeau | CAQC111479 | 30 |
| 12 | Philippe Prescott | CAQC106715 | 20 |
| 13 | Jeff Houle | CAQC108522 | 0 |
| 14 | Richard Beaulieu | CAQC111335 | 10 |
| 15 | Yannick Vibert | CAQC104386 | 10 |
| 16 | Martin Roy | CAQC109953 | 10 |
| 17 | Francis Thibault | CAQC109487 | 0 |
| 18 | Philippe Loslier | CAQC104955 | 10 |
| 19 | Eric Richer | CAQC107536 | 10 |
| Tirage | Robin Blanchette | CAQC107938 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape