Heure: 20:00 Date: 2008-07-09 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jonathan Huot | CAQC106001 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pierre Beaupré | CAQC108195 | 250 |
| 3 | Richard Beaulieu | CAQC111335 | 80 |
| 4 | Francis Thibault | CAQC109487 | 0 |
| 5 | François Lebel | CAQC100487 | 60 |
| 6 | Philippe Loslier | CAQC104955 | 50 |
| 7 | Yannick Vibert | CAQC104386 | 40 |
| 8 | Jeff Houle | CAQC108522 | 0 |
| 9 | Maxime Lalancette | CAQC105673 | 20 |
| 10 | Eric Richer | CAQC107536 | 10 |
| Tirage | Jonathan Huot | CAQC106001 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape