Heure: 13:00 Date: 2008-07-13 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Lucie Lague | CAQC105104 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Normand Fleming | CAQC102397 | 400 |
| 3 | Gerard Lemieux | CAQC105813 | 250 |
| 4 | Juan Medina | CAQC102543 | 100 |
| 5 | Remy Robinson | CAQC107975 | 90 |
| 6 | Robert Lague | CAQC106499 | 80 |
| 7 | Patrick Forand | CAQC109580 | 70 |
| 8 | Yan Lebeau | CAQC102491 | 60 |
| 9 | Karine Fortin | CAQC107978 | 50 |
| 10 | Pierre Mcgowan | CAQC110891 | 0 |
| 11 | Sébastien Paré | CAQC107340 | 30 |
| 12 | Mario Mercier | CAQC100767 | 20 |
| 13 | Geneviève Roy | CAQC102366 | 10 |
| 14 | Luc Nadeau | CAQC102545 | 10 |
| 15 | Denis Mercier | CAQC108305 | 10 |
| Tirage | Karine Fortin | CAQC107978 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape