Heure: 20:30 Date: 2008-07-13 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Frederic Boulianne | CAQC105164 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-marc Fortin | CAQC105156 | 250 |
| 3 | Francois Fournier | CAQC111285 | 0 |
| 4 | Louise Fortin | CAQC109597 | 80 |
| 5 | Justin Hervieux | CAQC110323 | 70 |
| 6 | Francine Thibeault | CAQC112563 | 0 |
| 7 | Jacques Thibault | CAQC108008 | 50 |
| 8 | Gille Lechasseur | CAQC104687 | 40 |
| 9 | Nicolas Dolbec | CAQC103009 | 30 |
| 10 | William Fortin | CAQC108339 | 20 |
| 11 | Charles-etienne Dussault | CAQC112101 | 10 |
| Tirage | Francois Fournier | CAQC111285 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape