Heure: 19:00 Date: 2008-07-13 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Darcy Cooper | CAQC112558 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 700 |
| 3 | Mario Noel | CAQC104408 | 600 |
| 4 | Claude Labelle | CAQC102260 | 500 |
| 5 | Jacques Gagnon | CAQC107201 | 400 |
| 6 | Francis Fullwood | CAQC112128 | 250 |
| 7 | Denise Blais | CAQC103121 | 100 |
| 8 | Diane Lucas | CAQC107200 | 100 |
| 9 | Celine Lemay | CAQC103454 | 90 |
| 10 | Marc Andre Lacroix | CAQC104022 | 90 |
| 11 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 80 |
| 12 | Serge Paradis | CAQC109675 | 80 |
| 13 | Georges Racine | CAQC103582 | 70 |
| 14 | Dannys Barrette | CAQC103425 | 70 |
| 15 | Andre Caron | CAQC112032 | 60 |
| 16 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 60 |
| 17 | Dan Nguyen | CAQC106901 | 50 |
| 18 | Laurette Thellend | CAQC108797 | 50 |
| 19 | Véronique Emond | CAQC100866 | 40 |
| 20 | Linda Raby | CAQC103468 | 40 |
| 21 | Christine Lair | CAQC110729 | 30 |
| 22 | Line Levesque | CAQC101296 | 30 |
| 23 | Marc-andré Osborne | CAQC101219 | 20 |
| 24 | John Leblanc | CAQC104385 | 20 |
| 25 | Robert Asselin | CAQC103446 | 10 |
| 26 | Denise Chantigny | CAQC110351 | 10 |
| 27 | Pierre Servant | CAQC106012 | 10 |
| 28 | Helene Renaud | CAQC109960 | 10 |
| 29 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 10 |
| 30 | Martin Demers | CAQC100270 | 10 |
| Tirage | Dannys Barrette | CAQC103425 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape