Heure: 21:00 Date: 2008-07-13 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Ricky Coulombe | CAQC102948 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Robert Martin | CAQC106835 | 80 |
| 3 | Steve Mcaffee | CAQC103917 | 70 |
| 4 | Andree Martin | CAQC106833 | 60 |
| 5 | Laurie Angel | CAQC101672 | 50 |
| 6 | Chris Levesque | CAQC109527 | 40 |
| 7 | Dominique Tremblay | CAQC111836 | 30 |
| 8 | Zenon Schorer | CAQC103204 | 20 |
| 9 | Michel Verdon | CAQC107498 | 10 |
| Tirage | Dominique Tremblay | CAQC111836 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape