Heure: 21:15 Date: 2008-07-13 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Ginette Blain | CAQC110989 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-marc Aubin | CAQC105619 | 70 |
| 3 | Nicole Forest | CAQC111671 | 60 |
| 4 | Rene Joly | CAQC109099 | 50 |
| 5 | Ghislain Belisle | CAQC110214 | 40 |
| 6 | Claudette Boivin | CAQC115119 | 30 |
| 7 | Francis Williams | CAQC100696 | 20 |
| 8 | Michel Cournoyer | CAQC100590 | 10 |
| Tirage | Rene Joly | CAQC109099 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape