Heure: 13:00 Date: 2008-07-13 Total: 32 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Benoit Gaudreault | CAQC104867 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Cusson | CAQC108332 | 700 |
| 3 | Eric Thériault | CAQC104863 | 600 |
| 4 | Gabrielle Martineau | CAQC102410 | 500 |
| 5 | Steeve Bisson | CAQC112243 | 400 |
| 6 | Stephan Jones | CAQC100469 | 250 |
| 7 | Michel Dupuis | CAQC100890 | 100 |
| 8 | William-kyle Henry | CAQC108615 | 100 |
| 9 | Jean-marc Tremblay | CAQC111066 | 90 |
| 10 | Mathieu Robillard | CAQC105798 | 90 |
| 11 | Jasmin Collette | CAQC106198 | 80 |
| 12 | Franck Fournier | CAQC105708 | 80 |
| 13 | Patrick St-amand | CAQC104570 | 70 |
| 14 | Doug O'brien | CAQC105526 | 70 |
| 15 | Josée Ouellette | CAQC100485 | 60 |
| 16 | Daniel Béland | CAQC104429 | 60 |
| 17 | Francois Mercier | CAQC101115 | 50 |
| 18 | Vincent Boulay | CAQC105480 | 50 |
| 19 | Rosaire Tapin | CAQC105525 | 40 |
| 20 | Simon Tremblay | CAQC101790 | 40 |
| 21 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 30 |
| 22 | Thierry Marier | CAQC111586 | 30 |
| 23 | Richard Nicol | CAQC106995 | 20 |
| 24 | Luc Leclair | CAQC111887 | 20 |
| 25 | Marie-claude Messier | CAQC106348 | 10 |
| 26 | Guillaume Royer | CAQC112023 | 10 |
| 27 | Patrick Bartlett | CAQC108613 | 10 |
| 28 | Roland Talbot | CAQC112191 | 10 |
| 29 | Patrick-lee Emard | CAQC112562 | 10 |
| 30 | Robert Ouellet | CAQC111669 | 10 |
| 31 | Lyne Lapierre | CAQC109760 | 10 |
| 32 | Jean-sébastien Bélanger | CAQC112287 | 0 |
| Tirage | Simon Tremblay | CAQC101790 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape