Heure: 19:30 Date: 2007-12-11 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Fabian Diez | CAQC100170 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gerard Simard | CAQC104309 | 500 |
| 3 | Francois Simard | CAQC104419 | 400 |
| 4 | Josiane Meloche | CAQC103677 | 0 |
| 5 | Mike Maruca | CAQC102602 | 0 |
| 6 | Gilles Gray | CAQC105609 | 0 |
| 7 | Manfred Beaunegre | CAQC104420 | 80 |
| 8 | Martin Létourneau | CAQC100127 | 70 |
| 9 | Yan Foucault | CAQC104430 | 60 |
| 10 | Sebastien Poirier | CAQC104426 | 50 |
| 11 | Jean-luc Lacombe | CAQC104418 | 40 |
| 12 | Simon Tremblay | CAQC101790 | 30 |
| 13 | Eric Thériault | CAQC104863 | 20 |
| 14 | Daniel Béland | CAQC104429 | 10 |
| 15 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 10 |
| 16 | Marc Benard | CAQC103612 | 10 |
| 17 | Serge-alain Giguere | CAQC101171 | 10 |
| 18 | Francis Trudeau Barrette | CAQC100448 | 10 |
| 19 | Fernande Gatien | CAQC105835 | 10 |
| 20 | Jean-francois Emond | CAQC102077 | 10 |
| 21 | Andrew Locke | CAQC101931 | 10 |
| 22 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 10 |
| 23 | Martin Courteau | CAQC101009 | 10 |
| Tirage | Eric Thériault | CAQC104863 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape