Heure: 18:30 Date: 2008-07-12 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Guy Morrissette | CAQC104100 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francis Pelletier | CAQC106724 | 250 |
| 3 | Joel Hatin | CAQC109412 | 80 |
| 4 | Girard Bernard | CAQC107607 | 70 |
| 5 | Sébastien Bouffard | CAQC109938 | 60 |
| 6 | Pierre Coté | CAQC109967 | 50 |
| 7 | Denis Langlois | CAQC110714 | 40 |
| 8 | Cynthia Cloutier | CAQC109419 | 30 |
| 9 | Marcel St-pierre | CAQC102391 | 20 |
| 10 | Sonny St-amand | CAQC109411 | 10 |
| Tirage | Guy Morrissette | CAQC104100 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape